価格帯・柄・サイズ一覧表

価格帯・柄・サイズ一覧表

仕上げ Group 品名 画像 厚み(mm) サイズ
スエード 3 CHARCOAL SOAPSTONE 12 3250 x 1590
本磨き 3 DESERT SILVER 12 3250 x 1590
本磨き 3 YUKON 12 3060 x 1400
スエード 4 CORKTOWN 12 3250 x 1590
スエード 4 NOLITA 12 3250 x 1590
スエード 4 PEARL JASMINE 12 3250 x 1590
スエード 4 POBLENOU 12 3250 x 1590
スエード 4 RAW A 12 3250 x 1590
スエード 4 RAW D 12 3250 x 1590
スエード 4 RAW G 12 3250 x 1590
スエード 4 SEAPORT 12 3250 x 1590
スエード 4 POSIDONIA GREEN 12 3060 x 1400
本磨き・スエード 5 MARQUINA* 12 3250 x 1590
本磨き 5 OCEAN JASPER 12 3250 x 1590
本磨き 6 CALACATTA GOLD 12 3250 x 1590
本磨き 6 GLOW 12 3250 x 1590
本磨き 6 HAZE 12 3250 x 1590
本磨き 6 BLANC ELYSEE 12 3250 x 1590
スエード 6 BOHEMIAN FLAME 12 3250 x 1590
本磨き 6 CHATEAU BROWN 12 3250 x 1590
本磨き 6 JARDIN EMERALD 12 3250 x 1590
本磨き 7 PARISIEN BLEU 12 3250 x 1590
本磨き 7 RIVIERE ROSE 12 3250 x 1590
本磨き 7 ROMANTIC ASH* 12 3250 x 1590
本磨き 7 VICTORIAN SILVER 12 3250 x 1590
本磨き 7 VERSILLES IVORY 12 3250 x 1590

【備考】

  • サイズは原板最大サイズです。(正寸カットされた板材ではありません。)このサイズは有効寸法を保証するものではありません。
  • 全て海外輸入のため急な在庫切れが発生した場合、国内入庫に時間がかかります。あらかじめ物件情報・使用量をお知らせください。加工の納期とは別途に、スペインからの輸入に3~4ヶ月程度かかりますので、あしからずご了承下さい。
  • 末尾に*マークが付いている色は、N-BOOST(撥水強化加工)が搭載されています。
  • 赤字2色はジャンボサイズ→標準サイズに生産は切り替わりましたが、国内在庫は順次切替の点ご注意ください。